型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 空氣吸入量(m3/m2.min) | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 0.2-04 | 286 | 481 | 7.2 | 1.5 | 0.55 | 470 | 0.9-1.05 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 0.3-0.7 | 300 | 468 | 7.35 | 3 | 1.1 | 932 | 0.9-1.1 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 0.6-1.2 | 450 | 298 | 7.02 | 5.5 | 1.1 | 1370 | 0.9-1.1 |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 1.0-2.0 | 500 | 286 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 1750 | 0.9-1.1 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 1.4-3.0 | 550 | 280 | 8.06 | 11 | 1.5 | 2130 | 0.9-1.1 |
BF-4 | 4 | 1900×2000×1200 | 2-4 | 650 | 235 | 8 | 15 | 1.5 | 2585 | 0.9-1.1 |
BF-6 | 6 | 2200×2350×1300 | 3-6 | 700 | 204 | 7.5 | 18.5 | 1.5 | 3300 | 0.9-1.1 |
BF-8 | 8 | 2250×2850×1400 | 4-8 | 760 | 189 | 7.5 | 22 | 1.5 | 4130 | 0.9-1.1 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 5-10 | 760 | 189 | 7.52 | 22 | 1.5 | 4500 | 0.9-1.1 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 8-16 | 850 | 195 | 8.7 | 37/45 | 1.5 | 8320 | 0.9-1.1 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 10-20 | 850 | 195 | 8.7 | 37/45 | 1.5 | 8670 | 0.9-1.1 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 12-24 | 920 | 181 | 8.7 | 45 | 1.5 | 8970 | 0.9-1.1 |
上一篇:沒有了!
下一篇:JJF型自吸空氣機械攪拌浮選機