型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 最大充氣量(m3/m2.min) | 鼓風機風壓(kpa) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||||
BS-K2.2 | 2.2 | 1500×1500×1300 | 0.5-3 | 420 | 260 | 5.7 | 5.5 | 1.1 | 1750 | 2 | ≥15 | 需階梯放置 |
BS-K4 | 4 | 1850×1850×1550 | 0.5-4 | 500 | 212 | 5.2 | 7.5 | 1.1 | 2568 | 2 | ≥15 | |
BS-K6 | 6 | 2100×2100×1680 | 1-6 | 650 | 197 | 5.5 | 11 | 1.5 | 3760 | 2 | ≥27 | |
BS-K8 | 8 | 2250×2250×1700 | 1-8 | 650 | 190 | 5.7 | 15 | 1.5 | 6463 | 2 | ≥27 | |
BS-K16 | 16 | 2950×2950×2380 | 2-15 | 750 | 160 | 5.7 | 30 | 1.5 | 9231 | 2 | ≥27 | |
BS-K24 | 24 | 3200×3200×2800 | 7-20 | 830 | 154 | 5.7 | 37 | 1.5 | 10890 | 2 | ≥29 | |
BS-K38 | 38 | 3600×3600×3400 | 10-30 | 910 | 141 | 6.5 | 45 | 1.5 | 12677 | 2 | ≥34 |
上一篇:KYF型充氣機械攪拌浮選機
下一篇:沒有了!