型號 | 有效容積(m3) | 葉輪 | 電機 | 重量(kg) | ||
直徑(mm) | 轉速(r/min) | 型號 | 功率(kw) | |||
XBN-1000×1000 | 0.58 | 400 | 530 | Y132M2-6 | 5.5 | 654 |
XBN-1500×1500 | 2.25 | 500 | 280 | Y160L-6 | 11 | 2210 |
XBN-2000×2100 | 5.8 | 650 | 240 | Y200L2-6 | 22 | 2985 |
XBN-2500×2500 | 14 | 650 | 240 | Y200L2-6 | 22 | 3750 |
XBN-3000×3000 | 19 | 800 | 150 | Y250M-8 | 30 | 6070 |
XBN-3500×3500 | 30 | 850 | 225 | Y280M-8 | 45 | 6650 |
上一篇:礦漿攪拌槽
下一篇:沒有了!