型號 | 濃縮池 | 沉淀面積(m2) | 耙架每轉時間(min) | 電機功率(kw) | 提耙高度(mm) | 處理能力(t/d) | 槽重(kg) | 重量(kg) | |
直徑(m) | 中心深度(m) | ||||||||
NSZ-3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 3 | 1.1 | 350 | 22.4 | 1730 | 3150 |
NSZ-6 | 6 | 2.95 | 28.3 | 3.7 | 1.5 | 280 | 14-62 | 4032 | 9071 |
NSZ-8 | 8 | 3 | 50.2 | 4.57 | 3 | 350 | 25-140 | 9200 | 15170 |
NSZ-9 | 9 | 3 | 63.5 | 4.57 | 3 | 350 | 32-150 | 12188 | 19000 |
NSZ-12 | 12 | 3.5 | 113 | 5.26 | 3 | 250 | ≤250 | 24060 | 32010 |
NZ-15 | 15 | 3.85 | 176 | 10.4 | 5.5 | 400 | ≤350 | 34900 | 55690 |
NZ-20 | 20 | 4.4 | 314 | 10.4 | 5.5 | 400 | ≤960 | 53700 | 78200 |
NZ-30 | 30 | 5.112 | 707 | 16 | 7.5 | 400 | ≤1570 | 水泥殼 | 38580 |
上一篇:雙層中心傳動濃縮機
下一篇:高效中心液壓驅動液壓提耙濃縮機