型號 | 濃縮池 | 沉淀面積(m2) | 電動機 | 處理能力(t/d) | 輥輪軌道(齒條)直徑(m) | 重量(kg) | 備注 | ||
直徑(m) | 中心深度(m) | 型號 | 功率 | ||||||
NT(G)-15 | 15 | 3.5 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 390 | 15.36 | 11000 | 水泥殼 |
NT(G)-18 | 18 | 3.5 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 560 | 18.36 | 12120 | 水泥殼 |
NT(G)-24 | 24 | 3.6 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 1000 | 24.36 | 28270 | 水泥殼 |
NT(G)-30 | 30 | 3.97 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 1570 | 30.36 | 30888 | 水泥殼 |
NT(G)-45 | 45 | 5.06 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 2400 | 45.383 | 58640 | 水泥殼 |
NT(G)-53 | 53 | 5.07 | 2202 | Y180L-6 | 16 | 3400 | 55.16 | 69410 | 水泥殼 |
上一篇:沒有了!
下一篇:XJ三層中心傳動濃縮機